| Name | Kürzel | Fächer |
|---|---|---|
| Frau Allmendinger | Ar | D, Sp, Psy |
| Herr Bader | Bd | M, Ph, IMP |
| Frau Ballier | Be | M, B |
| Frau Baus | Bs | D, G, Eth |
| Frau Berg | Br | Bk |
| Frau Beshay | By | E, Mu |
| Frau Biedermann | Bn | Ital., E |
| Frau Bonavita-Gissel | Bl | Ital., D |
| Herr Braunwarth | Bw | Bio, Ch |
| Herr Bühner | Bü | D, G |
| Herr Burger | Bg | E, Gk |
| Herr Burkhardt | Bt | E, Gmk, Eth |
| Frau Cantarutti | Ci | Mu, D |
| Frau Cakrak | Ck | E, Bio |
| Herr Daub | Db | E, Sp, G |
| Herr Durben | Dn | D, Eth |
| Frau Ebert | Et | Bio, D, Eth |
| Frau Elhardt | Eh | D, E |
| Frau Fein | Fn | Eth, D, F |
| Frau Folkendt | Ft | E, Gmk |
| Frau Fröhlich | Fh | L, Eth |
| Frau Fröschle | Fe | D, G |
| Frau Gallo | Go | Ital., F, D |
| Frau Großkopff | Gf | D, E |
| Herr Häberle | He | D, Sp |
| Herr Hänsgen | Hg | M, Ek |
| Herr Heier | Hi | Ek, Sp |
| Herr Hielscher | Hr | E, Sp, Ph |
| Herr Hönnige | Ho | M, Sp |
| Frau Holter | Ht | E, L, Sp |
| Frau Dr. Klappenecker | Kk | ev. R. |
| Frau Klenk | Kn | Bio, Lat. |
| Herr Korber | Kr | E, Ek |
| Frau Krämer | Ke | BK, D |
| Frau Kunz | Ku | D, F |
| Herr Kurzawe | Kw | Bk, Sp |
| Herr Lehmann | Lm | ev. R. |
| Herr Leiprecht | Lt | Ph, M, NWT |
| Frau Leitmann | Ln | Mu, Ek, NWT |
| Frau Leonhardt | Ld | E, G |
| Frau Maier | Mi | ev. R. |
| Herr Maurer | Ma | M, Ph, Ek, NWT |
| Frau Mitter | Mt | E, G |
| Frau Moser | Mr | Ch, M |
| Herr Nill | Nl | Sp, B |
| Frau Pschierer | Pe | D, F |
| Frau Röhlk | Rk | Bk, F |
| Herr Rothe | Re | Ch, Ital |
| Frau Ruckenbrod | Rd | E, Sp, Psy |
| Frau Sabo | Sl | M, Ek |
| Frau Schell-Klein | Sk | M, G |
| Frau Schöllkopf | So | D, E |
| Frau Schönberger | Sr | F, Ph |
| Herr Schulz-Marquardt | Sm | Lat., kath. R., D |
| Herr Schupp | Sp | Mu, Gmk |
| Frau Schwarze | Sw | M, Mu |
| Herr Schweizer | Sz | M, Sp |
| Frau Siebert | Se | Bio, Ek, Sp |
| Herr Staub | Sb | M, Ch |
| Frau Staudacher | Sc | VKL |
| Frau Strohm | Sh | ev. R. |
| Frau Teufel-Pevny | Ty | D, F, E |
| Frau Traens | Ts | D, F |
| Frau Trunk | Tr | E, Bio, BNT |
| Frau Uhler | Ur | E, Ek, WBS |
| Herr Weise | We | M, Ch, NWT |
| Frau Weydmann-Kurz | Wn | D, Ek |
| Frau Woschke | Wk | E, Eth |
| Herr Dr. Zeltwanger | Zr | M, Ph, NWT, Inf., IMP |
n.V.= nach Vereinbarung
bearbeitet: August 2024
Kontakt
Wir verwenden an unser Schule für die Lehrerinnen und Lehrer E-Mail-Adressen, die an unsere Domain csgb.de gebunden sind. Jede Lehrerin/jeder Lehrer besitzt eine eigene dienstliche E-Mail-Adresse, die nach folgendem Prinzip aufgebaut ist:
„name“@csgb.de.
Dabei ist Folgendes für den Aufbau der E-Mail-Adresse zu beachten:
- bei Doppelnamen gilt nur der erste Name
- auf akademische Titel wird verzichtet
- Namenszusätze wie von, zu, de werden nicht in die E-Mail-Adresse integriert.
Wollen Sie also die (nicht an unserer Schule unterrichtenden!) Kollegen Herr Müller – Lüdenscheidt und Dr. Klöbner über E-Mail kontaktieren, ergäbe sich für die E-Mail-Adressen
von Herrn Müller – Lüdenscheidt (Müller – Lüdenscheidt): mueller@csgb.de
bzw. von Herrn Dr. Klöbner (Dr. Klöbner): kloebner@csgb.de
Und hätte der geniale Schöpfer dieser Figuren, Vicco von Bülow (Loriot), jemals an unserer Schule unterrichtet, wäre er über die E-Mail-Adresse (Vicco von Bülow) buelow@csgb.de erreichbar gewesen.
Sollte ein Nachname mehrmals vorkommen, wird der Anfangsbuchstabe zur Unterscheidung herangezogen. Also Anton Müller und Berta Müller hätten bei uns die E-Mail-Adressen: a.mueller@csgb.de und b.mueller@csgb.de. Die Vornamen finden Sie in diesem Fall in der obigen Tabelle.
